Весы-анализатор состава тела TANITA BC-543 предоставляет максимум информации о физическом состоянии всех членов семьи.
Характеристики:
| содержание жира | + |
| содержание воды | + |
| индикатор нормы жира у взрослого | 18—99 |
| индикатор нормы жира у ребенка | 07—17 |
| уровень висцерального жира | + |
| костная масса | + |
| мышечная масса | + |
| основные метаболические показатели (BMR) | + |
| биологический возраст | 12—50 лет |
| физический рейтинг | + |
| память на 4 человек | + |
| функция Гость | + |
| функция Атлет | + |
| функция Только вес | + |
| вызов предыдущих показателей | + |
| дискретность измерения жир/вес | 0,1%/100 г |
| предел взвешивания | 150 кг |
| питание | АА — 4 шт |
| количество в упаковке | 4 шт |
| габариты | 300х320х45 мм |
| веc | 2,33 кг |
| производство | Китай |
| гарантия | 2 года |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделий, без предварительного уведомления.








