Платформа зі скла; компактні розміри роблять пристрій зручним для зберігання. Зручний великий РК-дисплей, що легко читається, чітко відображає всі 10 показників складу тіла за лічені секунди.
Модель має функцію відображення останнього вимірювання та пам'яттю на 5 користувачів.
Характеристики:
вага | + |
відсоток жиру в організмі | + |
відсоток води в організмі | + |
м'язова маса | + |
тип статури | + |
швидкість основного обміну речовин | + |
метаболічний вік | 12—90 років |
кісткова маса | + |
рівень вісцерального жиру | + |
у дитини (5—17 років) тільки відсоток жиру в організмі | |
пам'ять на 5 осіб | + |
функція Гість | + |
функція Тільки вага | + |
виклик попередніх показників | + |
режим Атлет | + |
сенсорні кнопки | + |
автовідключення | + |
РК дисплей (ДхШ), мм | 79х48 |
матеріал платформи | скло/пластик |
дискретність вимірювання жир/вага | 0,1%/100 г |
межа зважування | 150 кг |
харчування | ААА — 4 шт |
габарити | 295х210х25 мм |
вага пристрою | 1,3 кг. |
виробник | Японія |
виробництво | Китай |
гарантія | 2 роки |
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик, комплектації та конструкції, що не погіршують експлуатаційних характеристик виробів, без попереднього повідомлення.