Электронные весы-анализаторы состава тела Tanita BC-587 - стильный прибор для определения не только вашего веса, но и состава тела, а именно: содержания жира и воды, расчета мышечной и костной массы, измерения уровня внутреннего жира и уровня базального метаболизма, определения биологического возраста и др.
Современный дизайн, стильные формы этих весов прекрасно дополнят интерьер вашего дома!
Характеристики:
| измерение веса, кг | + |
| измерение содержания воды, % | + |
| измерение содержания жира, % | + |
| измерение мышечной массы, % | + |
| оценка физического рейтинга | + |
| расчет костной (минеральной) массы | + |
| расчет уровня висцерального жира | + |
| измерение основного обмена (BMR), кКал | + |
| опред. метаболического возраста, лет | 12-50 |
| функция "Только вес" | + |
| функция "Атлет" | + |
| функция "Гость" | + |
| функция "Фиксация веса" | + |
| автоотключение | + |
| ЖК дисплей (ДхШ), мм | 60х55 |
| материал платформы | стекло |
| возрастной диапазон, лет | 5-99 |
| память, кол-во человек | 4 |
| программное обеспечение | Gmon Cos Std, Gmon 1000 Pro (опция) |
| предел взвешивания, кг | 2-200 |
| дискретность шкалы | вес - 100 г/жир, вода - 0,1 % |
| питание | АА - 4 шт. |
| габариты анализатора (ДхШхВ), мм | 320х340х40 |
| веc прибора, кг | 2,7 |
| производство | Китай |
| гарантия | 2 года |
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик, комплектації та конструкції, що не погіршують експлуатаційних характеристик виробів, без попереднього повідомлення.








